| 상세 정보 | |||
| 모델: | S8 | 색: | 선택적입니다 | 
|---|---|---|---|
| OEM: | 예 | 길이: | 36V6A | 
| 최대 속도: | 28 킬로미터 / H | ||
| 강조하다: | 목제 플라스틱 합성 갑판,wpc 박층으로 이루어지는 마루 | ||
제품 설명
36V 리튬 배터리와 성인들 보급형 버전을 위한 전기 가지고 다닐 수 있는 시티 스쿠터
| 모델 | FM-S8 | FM-S8/PRO | ||||||
| 모터 | 350W | |||||||
| 사이즈 | 1020*420*1090mm | 1080*420*1090mm | ||||||
| 접힌 사이즈 | 1110*470*370mm | 1110*470*370mm | ||||||
| 포장 크기 | 1040*165*400mm | 1040*165*400mm | ||||||
| 전면과 후방 차축 거리 | 800 밀리미터 | 850 밀리미터 | ||||||
| 프레임 | 6061-T6Aluminum은 합금합니다 | |||||||
| 정미중량 | 13.5KG | 14.3KG | ||||||
| 최대 속도 | 28 킬로미터 / H | |||||||
| 브레이크 | F :전자 브레이크 R :원판 브레이크 | |||||||
| 배터리 모델 | 18650 | |||||||
| 배터리 | 36V 6AH | |||||||
| 타이어 | 200*50 충실고무타이어 /는 타이어를 벌집모양으로 만듭니다 | |||||||
| 클라이밍 경사 | 15 급 | |||||||
| 증명서 | CE, FCC, ROHS | |||||||
| 흙받이 | 강화 나일론 | |||||||
| 충격 흡수 | 단지 전면 | F&R 두배의 충격 흡수 | ||||||
| 기능 | 3-속도 APP는 인정했습니다 | |||||||



당신의 메시지에 들어가십시오