상세 정보 |
|||
시리즈: | 에스 | 모델: | 제이와이 |
---|---|---|---|
투기.: | 선택할 수 있는 7가지 종류 | 색상: | 주황색/선택 |
모터: | 싱글 또는 듀얼 | MOQ: | 20GP |
하이 라이트: | 듀얼 모터 강력한 전자 스쿠터,100km 범위 전자 전원 스쿠터,100km 범위 발 구동 스쿠터 |
제품 설명
다른 사양의 전기 스쿠터 JY S 시리즈 옵션.베스트 셀러 듀얼 모터 허용
모델 |
시즌5 | 시즌7 | 시즌8 | S7-S | S8-S | S10-S | S11-S |
EXW 가격(CNY) | 2700 | 3200 | 3250 | 3900 | 4000 | 3950 | 5800 |
배터리 | 4813AH | 4822AH | 4826AH | 4822AH | 4826AH | 6018AH | 60V22.4Ah(LG) |
모터 | 600W | 600W | 600W | 600W*2 | 600W*2 | 1000W*2 | 1000W*2 |
최대 속도 | 50km/h | 50km/h | 50km/h | 55km/h | 55km/h | 65km/h | 65km/h |
범위 | 40-55km | 65-80km | 75-90km | 65-80km | 75-90km | 70-85km | 80-100km |
등반 | <30° | <30° | <30° | <30° | <30° | <30° | <30° |
최대 로딩 | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
충전기 | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
충전 시간 | 6-8시간 | 10-12시 | 12-14시 | 10-12시 | 13-14시 | 10-12시 | 11시 |
브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 기름 | 기름 | 기름 | 기름 |
크기 | 1245*610*1230mm | ||||||
접는 크기 | 1150*610*525mm | ||||||
북서 | 22.1kg | 23.4kg | 24kg | 27.1 | 27.7 | 27kg | 28.2KG |
GW | 25.6kg | 26.9kg | 27.5kg | 30.6kg | 31.2kg | 30.5kg | 31.7KG |
포장 크기 | 1190*250*460mm |
자주하는 질문:
질문 1: 테스트용 샘플을 구입할 수 있습니까?
A: 네.우리가 당신을 더 많이 알게 된 후에 데모용 플랫폼으로 테스트할 샘플을 구입할 수 있습니다.우리는 스쿠터 전문 제조 업체와 경험 많은 수출 업체이기 때문에 스쿠터의 품질에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
질문 2: 판매 후 서비스를 제공합니까?
A: 물론입니다.우리는 판매 후 서비스에 많은 관심을 기울입니다. 우리는 그것이 판매보다 훨씬 더 중요하다고 생각합니다.모든 문제는 제품을 개선하고 고객과의 배송을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
질문 3: 어떤 종류의 지불을 수락합니까?
A: 현재 우리는 T/T 및 시력 L/C를 받습니다.
질문 4: 배송 방법은 무엇입니까?
A: 따라 다릅니다. 주문 샘플이 있는 경우 시간을 절약하기 위해 공기 방식을 사용하는 것이 좋습니다.
그리고 대량의 경우 일반적으로 바다 방법을 사용합니다. 기차를 사용할 수 있는 경우 비용을 절약하기 위해 이 방법을 사용할 수도 있습니다.
일반적으로 우리는 EXW 및 FOB 가격을 먼저 제공하고 참조용 수요로 운임을 할당할 수 있습니다. 자신의 운송업체와 당사 운송업체의 가격을 비교할 수 있습니다. 그런 다음 선택하십시오.
당신의 메시지에 들어가십시오